ОҚО Шымкет қаласы бойынша 2014 жылға арналған
Ораза тұту кестесі
| Маусым, Шілде айлары | Рамазан айының күндері 
 | Апта күндері | Ауыз бекіту уақыты | Ауыз ашар уақыты | |
| 28. | 1 | Сенбi | 3:36 | 21:09 | |
| 29. | 2 | Жексенбі | 3:37 | 21:09 | |
| 30. | 3 | Дүйсенбi | 3:38 | 21:09 | |
| 01. | 4 | Сейсенбi | 3:39 | 21:09 | |
| 02. | 5 | Сәрсенбi | 3:40 | 21:09 | |
| 03. | 6 | Бейсенбi | 3:40 | 21:09 | |
| 04. | 7 | Жұма | 3:41 | 21:09 | |
| 05. | 8 | Сенбi | 3:41 | 21:09 | |
| 06. | 9 | Жексенбi | 3:44 | 21:08 | |
| 07. | 10 | Дүйсенбi | 3:45 | 21:08 | |
| 08. | 11 | Сейсенбi | 3:46 | 21:07 | |
| 09. | 12 | Сәрсенбi | 3:47 | 21:07 | |
| 10. | 13 | Бейсенбi | 3:48 | 21:07 | |
| 11. | 14 | Жұма | 3:50 | 21:06 | |
| 12. | 15 | Сенбi | 3:51 | 21:06 | |
| 13. | 16 | Жексенбi | 3:52 | 21:05 | |
| 14. | 17 | Дүйсенбi | 3:54 | 21:04 | |
| 15. | 18 | Сейсенбi | 3:55 | 21:04 | |
| 16. | 19 | Сәрсенбi | 3:56 | 21:03 | |
| 17. | 20 | Бейсенбi | 3:58 | 21:03 | |
| 18. | 21 | Жұма | 3:59 | 21:02 | |
| 19. | 22 | Сенбi | 4:01 | 21:01 | |
| 20. | 23 | Жексенбi | 4:01 | 21:01 | |
| 21. | 24 | Дүйсенбi | 4:04 | 21:00 | |
| 22. | 25 | Сейсенбі | 4:05 | 20:59 | |
| 23. | 26 | Сәрсенбі | 4:07 | 20:58 | |
| Қасиетті «Ләйләтул- Қадыр» кешінде қасиетті Құран Кәрім аяттарының түсе бастаған кеші. | |||||
| 24. | 27 | Бейсенбі | 4:09 | 20:57 | |
| 25. | 28 | Жұма | 4:10 | 20:56 | |
| 26. | 29 | Сенбі | 4:12 | 20:55 | |
| 27. | 30 | Жексенбi | 4:13 | 20:54 | |
Кестені дайындаған: Мұхамеджан Естеміров,
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
өкіл имамының орынбасары
 
	
	
 Print
Print  PDF
PDF















